Wirtschaft » Abeitsmarkt
| Der Arbeitsmarkt 2004 | ||
| Branche | Anzahl der Betriebe | Anzahl der Beschäftigten |
| Bergbau | 107 | 7.017 |
| Industrie | 20.707 | 166.970 |
| Strom, Energie und Wasser | 6 | 13.950 |
| Bau | 1.789 | 24.628 |
| Großhandel und Einzelhandel | 82.167 | 224.119 |
| Gastronomie | 7.613 | 38.532 |
| Transport, Lager und Kommunikation | 2.246 | 30.409 |
| Finanzintermediation | 327 | 17.965 |
| Immobilien, Vermietung und Geschäftliche Tätigkeiten | 9.764 | 34.724 |
| Öffentliche Verwaltung | 180 | 77.843 |
| Ausbildung | 2.827 | 143.478 |
| Gesundheit und Sozialarbeit | 4.542 | 48.849 |
| Andere Soziale und Freiwillige Dienste und Arbeit | 9.667 | 23.408 |
| Gesamt | 141.943 | 851.893 |
| Verteilung der Leiharbeitskräften nach Art, Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Alter in Jordanien 2005 | |||||||
|
Verteilung der Leiharbeitskräften nach Geschlecht und Alter |
Feste Arbeitskräfte |
Saisonarbeiter |
Gelegentliche Arbeitskräfte |
||||
|
Jordanier |
Nicht - Jordanier |
Jordanier |
Nicht - Jordanier |
Jordanier |
Nicht - Jordanier |
||
| Männlich | 12-16 Jahren | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Über 16 Jahren | 3364 | 19078 | 264 | 1185 | 16482 | 17763 | |
| Weiblich | 12-16 Jahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Über 16 Jahren | 110 | 0 | 492 | 194 | 8309 | 1759 | |
| Quelle: Statistikamt Jordanien | |||||||
