Politik » Verwaltungsgliederung
| Fläche und Bevölkerungsdichte 2004 | ||||
| Provinz | Hauptstadt | Fläche (km²) der Provinz | % von der gesamten Fläche | Bevölkerungs- dichte pro km² |
| Die Mittelregion | 14.399 | 16,20% | 233,6 | |
| Hauptstadt | Amman | 7.579 | 8,5 | 273,7 |
| Zarka | Zarka | 4.761 | 5,4 | 167,8 |
| Balka | Salt | 1.119 | 1,3 | 318,1 |
| Madaba | Madaba | 940 | 1,1 | 143,6 |
| Die Nordregion | 28.943 | 32,60% | 51,3 | |
| Irbid | Irbid | 1.572 | 1,8 | 605,6 |
| Mafrak | Mafraq | 26.541 | 29,9 | 9,4 |
| Jerash | Jerash | 410 | 0,5 | 392,7 |
| Ajlun | Ajlun | 420 | 0,5 | 292,9 |
| Die Südregion | 45.436 | 51,20% | 11 | |
| Kerak | Kerak | 3.495 | 3,9 | 60,4 |
| Tafila | Tafila | 2.209 | 2,5 | 34,9 |
| Ma'an | Ma'an | 32.832 | 37 | 3,1 |
| Akaba | Akaba | 6.900 | 7,8 | 15,9 |
| Gesamt | 88.778 | 100,00% | 60,3 | |
Sehen Sie auch Die größten Städte
