Bevölkerung
Religion
Sprache
Kleidung
Jordanien hat ca. 5,35 Millionen Einwohner (2004), und die gesamte Bevölkerungsdichte liegt
bei 60,3 Einwohnern pro Quadratkilometer (zum Vergleich: 250 Ew./km² in den alten Bundesländer Deutschlands).
Gemäß den Statistiken wird die Bevölkerungszahl Jordaniens in 27,7 Jahren verdoppeln.
Der jährliche Bevölkerungszuwachs liegt mit ca. 2,6% (2004).
90% der Jordanier leben auf 10% der Landesfläche. Sie konzentriert sich auf den Westen und Nordwesten des Königreichs, wo
das Land fruchtbar und ein Mittelmeerklima hat. Etwa 2 Millionen Menschen wohnen allein in Amman,
die Hauptstadt und zugleich größ ten Stadt Jordaniens. Ein groß er Teil der Bevölkerung
machen junge Leute aus (etwa 37,1% sind unter 15 Jahren alt). 3,8% sind über 65 Jahre alt. Die Lebenserwartung beträgt 71,5 Jahre.
| Bevölkerungszahl nach Geschlecht/Provinz 2005 | ||||
| Provinz | davon Männlich | davon Weiblich | Gesamt | % vom Gesamt |
| Hauptstadt | 1093100 | 1032300 | 2125400 | 38,8 |
| Balka | 190600 | 176600 | 367200 | 6,7 |
| Zarka | 419300 | 391200 | 810500 | 14,8 |
| Madaba | 70600 | 66500 | 137100 | 2,5 |
| Irbid | 499200 | 475600 | 974800 | 17,8 |
| Mafrak | 133300 | 123900 | 257200 | 4,7 |
| Jerash | 84500 | 79800 | 164300 | 3 |
| Ajlun | 64300 | 61800 | 126100 | 2,3 |
| Kerak | 108400 | 105700 | 214100 | 3,9 |
| Tafila | 39300 | 37800 | 77100 | 1,4 |
| Maan | 54600 | 49500 | 104100 | 1,9 |
| Akaba | 63900 | 51200 | 115100 | 2,1 |
| Summe | 2821100 | 2651900 | 5473000 | 100 |
